Qualité FWDM CWDM DWDM Mux Demux et fabricant de CWDM Mux Demux
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Wangtong |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | EPON OLT PX2+ |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 10pc/box |
Délai de livraison: | 5-10 jours sur des quantitities d'ordre |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/month |
Nom du produit: | EPON OLT PX2+ | taux de données: | 1,25 g |
---|---|---|---|
Distance de transmission: | 20KM | longueur d'onde: | 1490nm/1310nm |
Type de fibre: | Duplex | Certification: | CE RoHS |
Approvisionnement de Powe: | +3.3V | Connecteur: | SC/upc |
Surligner: | émetteur-récepteur à plusieurs modes de fonctionnement de SFP,émetteur-récepteur bidirectionnel de SFP |
Module optique d'EPON OLT SFP PX2+ G 1,25 20Km
Caractéristique
Application
Appliqué à l'Ethernet d'accès et à la Manche de fibre optique de fibre avec le débit binaire jusqu'à 155Mb/s
Paramètre
Capacités absolues
Paramètre | Unité | Minimal. | Typique | Maximum. |
Alimentation d'énergie | V | 0 | 4,2 | |
Température ambiante de stockage | °C | -40 | 85 | |
Température de carter fonctionnante | °C | 0 | 70 | |
Hygrométrie fonctionnante | % | 5 | 95 | |
Seuil endommagé de récepteur | dBm | 0 |
|
Condition de fonctionnement
Paramètre | Unité | Minimal. | Typique | Maximum. |
Alimentation d'énergie | V | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
Temp de opération de cas pour le C-temp | °C | -10 | 70 | |
Temp de opération de cas pour l'E-temp | °C | -25 | 85 | |
Temp de opération de cas pour le Je-temp | °C | -40 | 85 | |
Hygrométrie fonctionnante | % | 5 | 95 | |
Débit (TX/RX) | Gbit/s | 1,25 |
Caractéristiques optiques
Paramètre | Unité | Minimal. | Type. | Maximum. | ||
Longueur d'onde de central de TX | nanomètre | 1480 | 1500 | |||
Largeur spectrale (- 20dB) | nanomètre | 1 | ||||
SMSR | DB | 30 | ||||
Le moyen a lancé la puissance | dBm | 2 | 7 | |||
Le moyen a lancé la puissance (TX) | dBm | -39 | ||||
Rapport d'extinction (note 1) | DB | 9 | ||||
Frousse de total de TX | UI | 0,43 | ||||
Temps de hausse/automne (20%-80%) | picoseconde | 260 | ||||
RIN15OMA | dB/Hz | -115 | ||||
Tolérance optique de perte de retour | DB | -12 | ||||
Pénalité d'émetteur et de dispersion (20km G.652) | DB | 2,3 | ||||
Masque d'oeil optique de TX | Conforme avec IEEE DST 802.3ah™-2004 | |||||
Recevez la longueur d'onde | nanomètre | 1260 | 1360 | |||
Sensibilité (note 2) | dBm | -30 | ||||
Surcharge | dBm | -6 | ||||
Temps de stabilisation de seuil de récepteur | NS | 250 | ||||
Dynamique de RX (note 3) | dBm | -30 | -6 | |||
Visibilité directe-Deassert | dBm | -31 | ||||
Visibilité-affirmez | dBm | -45 | ||||
Hystérésis d'écart-type | DB | 0,5 | 6 | |||
Réflectivité de récepteur | DB | -12 |
Note :
3. définition de dynamique de RX
L'information de commande
P/Ns de commande | Description |
EPON OLT PX20+-SSCB | Diplexeur d'EPON OLT PX20+, 20km, Tx 1490nm 1.25G, Rx 1310nm 1.25G, facteur de forme de SFP, connecteur de récipient de SC/UPC, la température commerciale de -10~70°C, logement mécanique de la version V1. |
EPON OLT PX20+-SSEB | Le diplexeur d'EPON OLT PX20+, 20km, Tx 1490nm 1.25G, Rx 1310nm 1.25G, facteur de forme de SFP, le connecteur de récipient de SC/UPC, -25~85°C a prolongé la température, logement mécanique de la version V1. |
EPON OLT PX20+-SSHB | Diplexeur d'EPON OLT PX20+, 20km, Tx 1490nm 1.25G, Rx 1310nm 1.25G, facteur de forme de SFP, connecteur de récipient de SC/UPC, la température industrielle de -40~85°C, logement mécanique de la version V1. |
EPON OLT PX20+-SSCD | Diplexeur d'EPON OLT PX20+, 20km, Tx 1490nm 1.25G, Rx 1310nm 1.25G, facteur de forme de SFP, connecteur de récipient de SC/UPC, la température commerciale de -10~70°C, logement mécanique de la version V2. |
EPON OLT PX20+-SSED | Le diplexeur d'EPON OLT PX20+, 20km, Tx 1490nm 1.25G, Rx 1310nm 1.25G, facteur de forme de SFP, le connecteur de récipient de SC/UPC, -25~85°C a prolongé la température, logement mécanique de la version V2. |
EPON OLT PX20+-SSHD | Diplexeur d'EPON OLT PX20+, 20km, Tx 1490nm 1.25G, Rx 1310nm 1.25G, facteur de forme de SFP, connecteur de récipient de SC/UPC, la température industrielle de -40~85°C, logement mécanique de la version V2. |
Personne à contacter: Allen
Téléphone: +8618637748003