Qualité FWDM CWDM DWDM Mux Demux et fabricant de CWDM Mux Demux
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continentale) |
Nom de marque: | wangtong |
Certification: | ISO9001:2008,ROHS |
Numéro de modèle: | PLC Splitter |
Quantité de commande min: | 1 pc |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | sac ou boursouflure box+carton de PVC |
Délai de livraison: | 3 -10 jours ouvrables après le paiement reçu |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, D/P, paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 paquets/paquets par jour |
Nom du produit: | PLC Splitter | Application: | Réseau de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Configuration: | 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 | Connecteur: | sc/upc, sc/apc, LC/FC/ST |
Diamètre de fibre: | 900μm | Type de fibre: | G.657A1 |
couleur: | Personnalisé | Longueur de la fibre: | 1m ou adapté aux besoins du client |
Mettre en évidence: | Fibre optique Splitter PLC,diviseur optique passif |
Diviseur optique 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 900um SC/APC UPC de fibre passive de PLC
Le diviseur optique de fibre également s'appelle le diviseur optique, est l'un des dispositifs passifs les plus importants dans le lien de fibre optique, est avec les entrées multiples et l'extrémité à sorties multiples des dispositifs reliés par fibre optique. Le diviseur optique de fibre par le principe spligtting léger peut être divisé en chandelle biconique fondue (FBT) et type planaire de wavegulde (PLC).
Caractéristique
Basse perte par insertion, bas PDL, perte élevée de Retrun
Diviseur uniforme de puissance
Design compact
Longueur d'onde fonctionnante large
Température de fonctionnement large
Qualifié sous Telcordia GR-1221 et GR-1209
Application
Communication de fibre optique
CATV
Épine dorsale optique de transmission
Systèmes de fibre optique d'essai et de mesure
Paramètre
Paramètre | Unité | Valeur | |||||||||||
Type de produit | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||
Longueur d'onde d'opération | nanomètre | 1260~1650 | |||||||||||
Perte par insertion | Type. | DB | 3,6 | 6,0 | 7,0 | 9,2 | 10,3 | 12,2 | 13,6 | 15,8 | 16,6 | 20,1 | 24,5 |
Maximum. | 4,3 | 6,2 | 7,4 | 9,5 | 10,7 | 12,5 | 13,9 | 16,0 | 17,2 | 21,5 | 25,5 | ||
Uniformité (maximum) | DB | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | |
PDL (maximum) | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | |
TDL (maximum) | DB | 0,5 | |||||||||||
Perte de retour | DB | ≥55/50 | |||||||||||
Directivité | DB | ≥55 | |||||||||||
Température de fonctionnement | ℃ | -40~85 | |||||||||||
Température de stockage | ℃ | -40~85 | |||||||||||
Humidité fonctionnante | %RH | ≤93 | |||||||||||
Humidité de stockage | %RH | ≤93 |
Images de produit
Personne à contacter: Ms. Iris Huang
Téléphone: +8613802702404
Télécopieur: 86-755-33561801